Радиатор масляный для автомобиля AUDI (A1 I; A1 II; A3 III; A3 IV; A4 V; A5 II; Q2 I; Q3 I; Q3 II), CUPRA (FORMENTOR), SEAT (ALHAMBRA II; ARONA; ATECA; IBIZA IV; IBIZA V; LEON III; LEON IV; TARRACO I; TOLEDO IV...
Москва (наличие), 21 шт.
Кунцево (только самовывоз), 1 шт.
4 401 Р
Дилеры (наличие), 2 шт.
Артикул
STA0038
Марка авто
AUDI; CUPRA; SEAT; SKODA; VOLKSWAGEN
Модель авто
A1 I; A1 II; A3 III; A3 IV; A4 V; A5 II; Q2 I; Q3 I; Q3 II; FORMENTOR; ALHAMBRA II; ARONA; ATECA; IBIZA IV; IBIZA V; LEON III; LEON IV; TARRACO I; TOLEDO IV; FABIA III; KAMIQ I; KAROQ I; KODIAQ I; OCTAVIA III; OCTAVIA IV; RAPID I; SCALA I; SUPERB III; YETI I; ARTEON I; BEETLE II; CADDY IV; CADDY V; GOLF VII; GOLF VIII; JETTA VI; MULTIVAN T7; PASSAT B8; PASSAT CC I; POLO V; POLO VI; SCIROCCO III; SHARAN II; T-CROSS I; TAOS; TIGUAN I; TIGUAN II; TOURAN II; UP! I
Год авто
2007 - 2025
Трансмиссия
МКПП; МКПП/АКПП; АКПП
Двигатель
CHZE; CZCA; CZDD; CHZB; DKLD; CZCA; CZDD; CPTA; CZEA; DKJA; DKRF; DLAA; DADA; DPCA; DKLA; DLAC; CXSB; CZCA; CPTA; CXSA; CMBA; CXSA; CZEA; CZCC; CHZD; DKRF; CYVB; CJZA; DFYA; DGEA; DHFA; DPCA; DLAA; CVNA; CZEA; CHZJ; DKRF; CZDB; CHPB; CZDA; CZEA; DFYA; DGEA; CZDA; DJKA; CHZL; DKLA; DLAC; DBYA; CWVA; CHZJ; DKJA; DKRF; CPTA; CZEA; CJZC; CHYB; CHZB; CHZC; DKLB; CJZB; CYVA; DACA; DPBA; CMBA; CXSA; CMBA; CXSA; CZCA; DHFA; CJZA; CYVB; CPWA; CHPA; CPTA; CZDA; CZEA; DLAB; DLAA; DPCA; DPBA; CZCA; CJZC; CJZD; CHZC; DKRC; CJZD; CHZB; DKLD; CHZC; DKRC; CWVA; DWYA; DKJA; DKRF; DXUA; CZEA; DJKA; CZCA; CZDB; CZDA; CZEA; CHZD; DKRA; DKRF; CHPA; CHPB; CZDA; CPWA; CWVB; DLAC; DGEB; CZCA; CZEA; CZDA; CZCA; CYVB; CZDA; CYVD; CHZG; DKRE; DKRD; CYVC; DJKD; CZCB; DPBC; DWYA; CUKB; DGEA; CPVA; CPVB; CJZB; CJZB; CYVA; CZDA; CZEA; CMBA; CXSA; CHPA; CXSA; CZCA; CHPA; CPTA; CPWA; CZBA; DACA; DADA; DPCA; CHZC; CHZK; DKLB; CHZD; DKRF; DGEA; DFYA; DHFA; DLAB; DPBA; CNLA; CRJA; DRBA; CUKC; DGEB; CZDA; CZEA; CZCA; CWCW; VBVA; CJZD; CJZC; CZEA; CPTA; CZCA; CHZC; CHZB; CHZL; DKLA; DLAC; DXTA; CHZJ; DKJA; DKRF; CXSB; CZCA; CHZL; DKLA; DLAC; CHZJ; DKRF; DKJA; DKRF; DJKA; DACB; DPBE; CZDA; CZEA; DJVA; CZCA; CZDB; DKRB; CYVB; CHZA; DKLC
OE Номер
04E117021C; 04E117021K; 04E117021B
Гарантия
3 года или 80 000 км пробега с компенсацией затрат на повторную установку
Описание
STRON - это:
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
- гарантия 3 года или 80 тыс. км. пробега с компенсацией затрат на повторную установку в случае брака;
- премиальное качество и увеличенный ресурс;
- основная линейка радиаторов производится по технологии оригинальной продукции - «Nocolok»;
- усиленная линейка - по технологии «Монолитной сердцевины», которая в разы превышает качество оригинала;
- при производстве сердцевин радиаторов используется только литейный алюминий специальной марки с высокогерметичной и антикоррозионной устойчивостью, спайка производится в аргоновой среде;
- сырьем для пластиковых элементов служит только реактопласт – термоактивный материал очень прочный и стойкий к высоким температурам;
- при выходе с конвейера все радиаторы проверяются под давлением, в разы превышающим рабочее - от 3 до 25 bar в зависимости от типа радиатора.
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
Свойства
Вес брутто, в упаковке (Gross weight), кг
0,5
Вес нетто, без упаковки (Net weight), кг
0,45
Высота коробки (Box height), мм
95
Высота сердцевины радиатора (Core Height), мм
81
Длина коробки (Box length), мм
140
Материалы
Алюминий
Толщина сердцевины (Thickness), мм
45
Ширина коробки (Box width), мм
112
Ширина сердцевины радиатора (Core Width), мм
98
Применяемость
| № | Марка | Модель | Трансмиссия | Мощность авто, л.с. | Код двигателя | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | A1 I (8X) | МКПП | 80 | CHZE | 2010-2018 | 1,0 бензин |
| 2 | AUDI | A1 I (8X) | МКПП/АКПП | 123 | CZCA; CZDD | 2010-2018 | 1,4 бензин |
| 3 | AUDI | A1 I (8X) | МКПП/АКПП | 94 | CHZB; DKLD | 2010-2018 | 1,0 бензин |
| 4 | AUDI | A1 I (8X) | МКПП/АКПП | 123 | CZCA; CZDD; CPTA; CZEA | 2010-2018 | 1,4 бензин |
| 5 | AUDI | A1 II (GB) | МКПП/АКПП | 114 | DKJA; DKRF; DLAA | 2018- | 1,0 бензин |
| 6 | AUDI | A1 II (GB) | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2018- | 1,5 бензин |
| 7 | AUDI | A1 II (GB) | МКПП/АКПП | 94 | DKLA; DLAC | 2018- | 1,0 бензин |
| 8 | AUDI | A3 III (8V) | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2012-2020 | 1,5 бензин |
| 9 | AUDI | A3 III (8V) | МКПП/АКПП | 123 | CXSB; CZCA; CPTA; CXSA; CMBA; CXSA | 2012-2020 | 1,4 бензин |
| 10 | AUDI | A3 III (8V) | МКПП/АКПП | 148 | CZEA; CZCC | 2012-2020 | 1,4 бензин |
| 11 | AUDI | A3 III (8V) | МКПП/АКПП | 114 | CHZD; DKRF | 2012-2020 | 1,0 бензин |
| 12 | AUDI | A3 III (8V) | МКПП/АКПП | 109 | CYVB; CJZA | 2012-2020 | 1,2 бензин |
| 13 | AUDI | A3 IV (8Y) | АКПП | 148 | DFYA; DGEA; DHFA | 2020- | 1,5 гибрид |
| 14 | AUDI | A3 IV (8Y) | МКПП | 148 | DPCA | 2020- | 1,5 бензин |
| 15 | AUDI | A3 IV (8Y) | МКПП/АКПП | 109 | DLAA | 2020- | 1,0 бензин |
| 16 | AUDI | A4 V (B9) | МКПП/АКПП | 148 | CVNA | 2015-2025 | 1,4 бензин |
| 17 | AUDI | A5 II (F5) | АКПП | 148 | CVNA | 2016- | 1,4 бензин |
| 18 | AUDI | Q2 I | МКПП | 109 | DLAA | 2016- | 1,0 бензин |
| 19 | AUDI | Q2 I | МКПП/АКПП | 148 | CZEA | 2016- | 1,4 бензин |
| 20 | AUDI | Q2 I | МКПП/АКПП | 114 | CHZJ; DKRF | 2016- | 1,0 бензин |
| 21 | AUDI | Q2 I | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2016- | 1,5 бензин |
| 22 | AUDI | Q3 I (8U) | МКПП | 123 | CZDB | 2011-2018 | 1,4 бензин |
| 23 | AUDI | Q3 I (8U) | МКПП/АКПП | 148 | CHPB; CZDA; CZEA | 2011-2018 | 1,4 бензин |
| 24 | AUDI | Q3 II (F3) | АКПП | 149 | DFYA | 2018- | 1,5 гибрид |
| 25 | AUDI | Q3 II (F3) | АКПП | 148 | DGEA | 2018- | 1,4 гибрид |
| 26 | AUDI | Q3 II (F3) | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2018- | 1,5 бензин |
| 27 | CUPRA | FORMENTOR | АКПП | 148 | DGEA | 2020- | 1,4 гибрид |
| 28 | CUPRA | FORMENTOR | МКПП/АКПП | 148 | DPCA | 2020- | 1,5 бензин |
| 29 | SEAT | ALHAMBRA II | МКПП/АКПП | 148 | CZDA; DJKA | 2010-2020 | 1,4 бензин |
| 30 | SEAT | ARONA | МКПП | 94 | CHZL; DKLA; DLAC | 2017- | 1,0 бензин |
| 31 | SEAT | ARONA | МКПП | 89 | DBYA | 2017- | 1,0 гибрид |
| 32 | SEAT | ARONA | МКПП/АКПП | 109 | CWVA | 2017- | 1,6 бензин |
| 33 | SEAT | ARONA | МКПП/АКПП | 114 | CHZJ; DKJA; DKRF | 2017- | 1,0 бензин |
| 34 | SEAT | ARONA | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2017- | 1,5 бензин |
| 35 | SEAT | ATECA | МКПП | 114 | CHZJ; DKRF | 2016- | 1,0 бензин |
| 36 | SEAT | ATECA | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2016- | 1,5 бензин |
| 37 | SEAT | ATECA | МКПП/АКПП | 148 | CZEA | 2016- | 1,4 бензин |
| 38 | SEAT | IBIZA IV | АКПП | 109 | CWVA | 2008-2015 | 1,6 бензин |
| 39 | SEAT | IBIZA IV | МКПП | 138 | CPTA; CZEA | 2008-2015 | 1,4 бензин |
| 40 | SEAT | IBIZA IV | МКПП | 89 | CJZC | 2008-2015 | 1,2 бензин |
| 41 | SEAT | IBIZA IV | МКПП | 74 | CHYB; CHZB | 2008-2015 | 1,0 бензин |
| 42 | SEAT | IBIZA IV | МКПП/АКПП | 109 | CHZC | 2008-2015 | 1,0 бензин |
| 43 | SEAT | IBIZA V | МКПП | 94 | CHZL; DKLA; DLAC | 2017- | 1,0 бензин |
| 44 | SEAT | IBIZA V | МКПП/АКПП | 114 | CHZJ; DKJA; DKRF | 2017- | 1,0 бензин |
| 45 | SEAT | IBIZA V | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2017- | 1,5 бензин |
| 46 | SEAT | IBIZA V | МКПП/АКПП | 109 | CWVA | 2017- | 1,6 бензин |
| 47 | SEAT | LEON III | МКПП | 84 | DKLB | 2012-2020 | 1,0 бензин |
| 48 | SEAT | LEON III | МКПП | 84 | CJZB; CYVA | 2012-2020 | 1,2 бензин |
| 49 | SEAT | LEON III | МКПП | 129 | DACA; DPBA | 2012-2020 | 1,5 бензин |
| 50 | SEAT | LEON III | МКПП | 138 | CMBA; CXSA; CMBA; CXSA; CZCA | 2012-2020 | 1,4 бензин |
| 51 | SEAT | LEON III | МКПП/АКПП | 129 | DHFA | 2012-2020 | 1,5 гибрид |
| 52 | SEAT | LEON III | МКПП/АКПП | 103 | CJZA; CYVB | 2012-2020 | 1,2 бензин |
| 53 | SEAT | LEON III | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2012-2020 | 1,5 бензин |
| 54 | SEAT | LEON III | МКПП/АКПП | 114 | CHZD; DKRF | 2012-2020 | 1,0 бензин |
| 55 | SEAT | LEON III | МКПП/АКПП | 109 | CPWA; CHPA; CPTA; CZDA; CZEA | 2012-2020 | 1,4 бензин |
| 56 | SEAT | LEON IV | АКПП | 148 | DFYA | 2020- | 1,5 гибрид |
| 57 | SEAT | LEON IV | АКПП | 148 | DGEA | 2020- | 1,4 гибрид |
| 58 | SEAT | LEON IV | МКПП | 89 | DLAB; DLAA | 2020- | 1,0 бензин |
| 59 | SEAT | LEON IV | МКПП | 148 | DPCA; DPBA | 2020- | 1,5 бензин |
| 60 | SEAT | LEON IV | МКПП/АКПП | 129 | DHFA | 2020- | 1,5 гибрид |
| 61 | SEAT | TARRACO I | АКПП | 148 | DGEA | 2018-2024 | 1,4 гибрид |
| 62 | SEAT | TARRACO I | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2018-2024 | 1,5 бензин |
| 63 | SEAT | TOLEDO IV | АКПП | 123 | CZCA | 2012-2019 | 1,4 бензин |
| 64 | SEAT | TOLEDO IV | МКПП | 94 | CHZB; DKLD | 2012-2019 | 1,0 бензин |
| 65 | SEAT | TOLEDO IV | МКПП | 89 | CJZC; CJZD | 2012-2019 | 1,2 бензин |
| 66 | SEAT | TOLEDO IV | МКПП/АКПП | 109 | CWVA | 2012-2019 | 1,6 бензин |
| 67 | SEAT | TOLEDO IV | МКПП/АКПП | 109 | CHZC; DKRC | 2012-2019 | 1,0 бензин |
| 68 | SKODA | FABIA III | АКПП | 123 | CZCA | 2014-2021 | 1,4 бензин |
| 69 | SKODA | FABIA III | МКПП | 89 | CJZC | 2014-2021 | 1,2 бензин |
| 70 | SKODA | FABIA III | МКПП/АКПП | 109 | CWVA | 2014-2021 | 1,6 бензин |
| 71 | SKODA | FABIA III | МКПП/АКПП | 109 | CJZD | 2014-2021 | 1,2 бензин |
| 72 | SKODA | FABIA III | МКПП/АКПП | 94 | CHZB; DKLD; CHZC; DKRC | 2014-2021 | 1,0 бензин |
| 73 | SKODA | KAMIQ I | МКПП | 94 | DKLA; DLAC | 2019- | 1,0 бензин |
| 74 | SKODA | KAMIQ I | МКПП | 89 | DBYA | 2019- | 1,0 гибрид |
| 75 | SKODA | KAMIQ I | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2019- | 1,5 бензин |
| 76 | SKODA | KAMIQ I | МКПП/АКПП | 109 | CWVA; DWYA | 2019- | 1,6 бензин |
| 77 | SKODA | KAMIQ I | МКПП/АКПП | 114 | DKJA; DKRF; DXUA | 2019- | 1,0 бензин |
| 78 | SKODA | KAROQ I | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2017- | 1,5 бензин |
| 79 | SKODA | KAROQ I | МКПП/АКПП | 114 | CHZJ; DKRF | 2017- | 1,0 бензин |
| 80 | SKODA | KAROQ I | МКПП/АКПП | 148 | CZEA; DJKA | 2017- | 1,4 бензин |
| 81 | SKODA | KAROQ I | МКПП/АКПП | 109 | CWVA; DWYA | 2017- | 1,6 бензин |
| 82 | SKODA | KODIAQ I | МКПП | 123 | CZCA; CZDB | 2016- | 1,4 бензин |
| 83 | SKODA | KODIAQ I | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2016- | 1,5 бензин |
| 84 | SKODA | KODIAQ I | МКПП/АКПП | 148 | CZDA; CZEA | 2016- | 1,4 бензин |
| 85 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП | 84 | CJZB; CYVA | 2013-2023 | 1,2 бензин |
| 86 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП/АКПП | 114 | CHZD; DKRA; DKRF | 2013-2023 | 1,0 бензин |
| 87 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП/АКПП | 109 | CWVA | 2013-2023 | 1,6 бензин |
| 88 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2013-2023 | 1,5 бензин |
| 89 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП/АКПП | 138 | CHPA; CHPB; CZDA | 2013-2023 | 1,4 бензин |
| 90 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП/АКПП | 109 | CPWA | 2013-2023 | 1,4 гибрид |
| 91 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП/АКПП | 109 | CYVB; CJZA | 2013-2023 | 1,2 бензин |
| 92 | SKODA | OCTAVIA III (A7) | МКПП/АКПП | 129 | DHFA | 2013-2023 | 1,5 гибрид |
| 93 | SKODA | OCTAVIA IV (A8) | АКПП | 148 | DFYA | 2019- | 1,5 гибрид |
| 94 | SKODA | OCTAVIA IV (A8) | АКПП | 148 | DGEA | 2019- | 1,4 гибрид |
| 95 | SKODA | OCTAVIA IV (A8) | МКПП | 109 | CWVA; DWYA | 2019- | 1,6 бензин |
| 96 | SKODA | OCTAVIA IV (A8) | МКПП | 148 | DPCA | 2019- | 1,5 бензин |
| 97 | SKODA | OCTAVIA IV (A8) | МКПП/АКПП | 109 | DLAA | 2019- | 1,0 бензин |
| 98 | SKODA | OCTAVIA IV (A8) | МКПП/АКПП | 129 | DHFA | 2019- | 1,5 гибрид |
| 99 | SKODA | RAPID I | АКПП | 123 | CZCA | 2012-2020 | 1,4 бензин |
| 100 | SKODA | RAPID I | МКПП | 109 | CJZD | 2012-2020 | 1,2 бензин |
| 101 | SKODA | RAPID I | МКПП | 89 | CWVB | 2012-2020 | 1,6 бензин |
| 102 | SKODA | RAPID I | МКПП/АКПП | 84 | CHZB; DKLD; CHZC; DKRC | 2012-2020 | 1,0 бензин |
| 103 | SKODA | RAPID I | МКПП/АКПП | 109 | CWVA | 2012-2020 | 1,6 бензин |
| 104 | SKODA | RAPID I | МКПП/АКПП | 89 | CJZC | 2012-2020 | 1,2 бензин |
| 105 | SKODA | SCALA I | МКПП | 94 | DLAC | 2019- | 1,0 бензин |
| 106 | SKODA | SCALA I | МКПП/АКПП | 89 | DBYA | 2019- | 1,0 гибрид |
| 107 | SKODA | SCALA I | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2019- | 1,5 бензин |
| 108 | SKODA | SCALA I | МКПП/АКПП | 114 | DKJA; DKRF; DXUA | 2019- | 1,0 бензин |
| 109 | SKODA | SCALA I | МКПП/АКПП | 109 | CWVA; DWYA | 2019- | 1,6 бензин |
| 110 | SKODA | SUPERB III | АКПП | 154 | DGEB | 2015- | 1,4 гибрид |
| 111 | SKODA | SUPERB III | МКПП | 123 | CZCA; CZEA | 2015- | 1,4 бензин |
| 112 | SKODA | YETI I | МКПП/АКПП | 148 | CZDA; CZCA | 2009-2018 | 1,4 бензин |
| 113 | SKODA | YETI I | МКПП/АКПП | 105 | CYVB | 2009-2018 | 1,2 бензин |
| 114 | SKODA | YETI I | МКПП/АКПП | 109 | CWVA | 2009-2018 | 1,6 бензин |
| 115 | VOLKSWAGEN | ARTEON I | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2017-2024 | 1,5 бензин |
| 116 | VOLKSWAGEN | BEETLE II (A5) | МКПП/АКПП | 148 | CZDA | 2011-2019 | 1,4 бензин |
| 117 | VOLKSWAGEN | BEETLE II (A5) | МКПП/АКПП | 103 | CYVD | 2011-2019 | 1,2 бензин |
| 118 | VOLKSWAGEN | CADDY IV | МКПП | 109 | CWVA | 2015-2020 | 1,6 бензин |
| 119 | VOLKSWAGEN | CADDY IV | МКПП | 101 | CHZG; DKRE; DKRD | 2015-2020 | 1,0 бензин |
| 120 | VOLKSWAGEN | CADDY IV | МКПП | 83 | CYVC | 2015-2020 | 1,2 бензин |
| 121 | VOLKSWAGEN | CADDY IV | МКПП/АКПП | 109 | CPWA | 2015-2020 | 1,4 гибрид |
| 122 | VOLKSWAGEN | CADDY IV | МКПП/АКПП | 129 | DJKD; CZCB | 2015-2020 | 1,4 бензин |
| 123 | VOLKSWAGEN | CADDY V | МКПП/АКПП | 113 | DPBC | 2020- | 1,5 бензин |
| 124 | VOLKSWAGEN | CADDY V | МКПП/АКПП | 109 | DWYA | 2020- | 1,6 бензин |
| 125 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | АКПП | 148 | CUKB; DGEA | 2012-2020 | 1,4 гибрид |
| 126 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП | 121 | CPVA; CPVB | 2012-2020 | 1,4 гибрид |
| 127 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП | 84 | CJZB; CJZB; CYVA | 2012-2020 | 1,2 бензин |
| 128 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 148 | CZDA; CZEA; CMBA; CXSA; CHPA; CXSA; CZCA | 2012-2020 | 1,4 бензин |
| 129 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 129 | DHFA | 2012-2020 | 1,5 гибрид |
| 130 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 138 | CHPA; CPTA | 2012-2020 | 1,4 бензин |
| 131 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 109 | CPWA; CZBA | 2012-2020 | 1,4 гибрид |
| 132 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 109 | CYVB; CJZA | 2012-2020 | 1,2 бензин |
| 133 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 129 | DACA; DADA; DPCA | 2012-2020 | 1,5 бензин |
| 134 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 109 | CHZC; CHZK; DKLB; CHZD; DKRF | 2012-2020 | 1,0 бензин |
| 135 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | МКПП/АКПП | 109 | CWVA | 2012-2020 | 1,6 бензин |
| 136 | VOLKSWAGEN | GOLF VIII | АКПП | 148 | DGEA; DFYA; DHFA | 2019- | 1,4 гибрид |
| 137 | VOLKSWAGEN | GOLF VIII | МКПП | 148 | DPCA | 2019- | 1,5 бензин |
| 138 | VOLKSWAGEN | GOLF VIII | МКПП | 89 | DLAB | 2019- | 1,0 бензин |
| 139 | VOLKSWAGEN | GOLF VIII | МКПП/АКПП | 129 | DPBA | 2019- | 1,5 бензин |
| 140 | VOLKSWAGEN | GOLF VIII | МКПП/АКПП | 109 | DLAA | 2019- | 1,0 гибрид |
| 141 | VOLKSWAGEN | JETTA VI | АКПП | 148 | CNLA; CRJA | 2010-2015 | 1,4 гибрид |
| 142 | VOLKSWAGEN | JETTA VI | МКПП | 109 | CWVB | 2010-2015 | 1,6 бензин |
| 143 | VOLKSWAGEN | JETTA VI | МКПП/АКПП | 103 | CYVD | 2010-2015 | 1,2 бензин |
| 144 | VOLKSWAGEN | JETTA VI | МКПП/АКПП | 109 | CWVA | 2010-2015 | 1,6 бензин |
| 145 | VOLKSWAGEN | JETTA VI | МКПП/АКПП | 148 | CZDA; CZCA | 2010-2015 | 1,4 бензин |
| 146 | VOLKSWAGEN | MULTIVAN T7 | АКПП | 134 | DRBA | 2021- | 1,5 бензин |
| 147 | VOLKSWAGEN | MULTIVAN T7 | АКПП | 148 | DGEA | 2021- | 1,4 гибрид |
| 148 | VOLKSWAGEN | PASSAT B8 | АКПП | 154 | CUKC; DGEB | 2014-2023 | 1,4 гибрид |
| 149 | VOLKSWAGEN | PASSAT B8 | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2014-2023 | 1,5 бензин |
| 150 | VOLKSWAGEN | PASSAT B8 | МКПП/АКПП | 148 | CZDA; CZEA; CZCA | 2014-2023 | 1,4 бензин |
| 151 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC I | МКПП/АКПП | 148 | CZDA | 2008-2017 | 1,4 бензин |
| 152 | VOLKSWAGEN | POLO V | МКПП | 89 | CWCW; VBVA | 2009-2020 | 1,6 бензин |
| 153 | VOLKSWAGEN | POLO V | МКПП/АКПП | 109 | CJZD; CJZC | 2009-2020 | 1,2 бензин |
| 154 | VOLKSWAGEN | POLO V | МКПП/АКПП | 148 | CZEA; CPTA; CZCA | 2009-2020 | 1,4 бензин |
| 155 | VOLKSWAGEN | POLO V | МКПП/АКПП | 109 | CHZC; CHZB | 2009-2020 | 1,0 бензин |
| 156 | VOLKSWAGEN | POLO V | МКПП/АКПП | 109 | CWVA | 2009-2020 | 1,6 бензин |
| 157 | VOLKSWAGEN | POLO VI | АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2017- | 1,5 бензин |
| 158 | VOLKSWAGEN | POLO VI | МКПП/АКПП | 94 | CHZL; DKLA; DLAC; DXTA; CHZJ; DKJA; DKRF | 2017- | 1,0 бензин |
| 159 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO III | АКПП | 148 | CZDA | 2008-2017 | 1,4 бензин |
| 160 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO III | МКПП | 123 | CXSB; CZCA | 2008-2017 | 1,4 бензин |
| 161 | VOLKSWAGEN | SHARAN II | МКПП/АКПП | 148 | CZDA; DJKA | 2010-2022 | 1,4 бензин |
| 162 | VOLKSWAGEN | T-CROSS I | АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2018- | 1,5 бензин |
| 163 | VOLKSWAGEN | T-CROSS I | МКПП | 94 | CHZL; DKLA; DLAC; CHZJ; DKRF | 2018- | 1,0 бензин |
| 164 | VOLKSWAGEN | T-CROSS I | МКПП/АКПП | 114 | DKJA; DKRF | 2018- | 1,0 бензин |
| 165 | VOLKSWAGEN | T-CROSS I | МКПП/АКПП | 114 | DPCA | 2018- | 1,5 бензин |
| 166 | VOLKSWAGEN | TAOS | АКПП | 148 | DJKA | 2020- | 1,4 бензин |
| 167 | VOLKSWAGEN | TAOS | МКПП/АКПП | 109 | DWYA | 2020- | 1,6 бензин |
| 168 | VOLKSWAGEN | TIGUAN I | МКПП | 123 | CZDB | 2007-2018 | 1,4 бензин |
| 169 | VOLKSWAGEN | TIGUAN I | МКПП/АКПП | 148 | CZDA | 2007-2018 | 1,4 бензин |
| 170 | VOLKSWAGEN | TIGUAN II | МКПП | 148 | DACB; DPBE | 2016- | 1,5 бензин |
| 171 | VOLKSWAGEN | TIGUAN II | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2016- | 1,5 бензин |
| 172 | VOLKSWAGEN | TIGUAN II | МКПП/АКПП | 148 | CZDA; CZEA; DJVA; CZCA; CZDB | 2016- | 1,4 бензин |
| 173 | VOLKSWAGEN | TOURAN II | МКПП | 114 | DKRB; CYVB | 2015- | 1,0 бензин |
| 174 | VOLKSWAGEN | TOURAN II | МКПП/АКПП | 148 | DADA; DPCA | 2015- | 1,5 бензин |
| 175 | VOLKSWAGEN | TOURAN II | МКПП/АКПП | 148 | CZDA | 2015- | 1,0 бензин |
| 176 | VOLKSWAGEN | UP! I | МКПП | 89 | CHZA; DKLC | 2012-2023 | 1,0 бензин |
Карта дилеров
Ваш город
Москва
- Все регионы
- Белоруссия
- Волгоград
- Екатеринбург
- Казань
- Минск
- Москва
- Новосибирск
- Ростов-на-Дону
- Санкт-Петербург
- Хабаровск
- Челябинск
Hintex
+7 ( 933) 100-35-55
Широкая 31/1 к1
IXORA
8 (800) 555-43-85
ixora-auto.ru
Mikado
+7 (812) 546-78-00
mikado-parts.ru
PartSib
+7(913)917-86-05
Новосибирск , Красногорская 25а
STODETALEY.RU
8 800 550 52 66
Новосибирск ул. Горский микрорайон, 84; Новосибирск ул. Державина 5; Новосибирск ул. Красный проспект 309
АВТОГОРОД
8 (800) 100-13-40
г. Новосибирск, Проспект Дзержинского, 144а
Корея Маркет
+7 (913) 902‒93‒63
Адреса магазинов: автоскиф.рф
Планета АВТО
88005000150
planetavto.ru
Как купить
- Выберите товар на сайте в разделе каталог, введите артикул запчасти в поисковой строке
- Добавьте товар в корзину
- Заполните данные в предложенной форме для покупки запчасти
- Выберите удобный способ доставки или пункт получения товара
- Выберите удобный способ оплаты
- Дождитесь подтверждения заказа по телефону или через звонок менеджера
- Ожидайте время на доставку товара
- Получите товар
Доставка
Доставка товара осуществляется по всей России и СНГ с помощью транспортной компании СДЭК.
По Москве доставка осуществляется собственными силами компании.
Также товар доставляется в дилерские центры наших партнёров, где вы можете напрямую у дилера купить и получить товар.
По Москве доставка осуществляется собственными силами компании.
Также товар доставляется в дилерские центры наших партнёров, где вы можете напрямую у дилера купить и получить товар.
Возврат по гарантии
Компания STRON даёт на все свои запчасти безусловную гарантию 3 года или 80 000 км пробега. При возникновении гарантийного случая, вам необходимо обратиться в магазин,где вы покупали товар, или к нам напрямую.
Более подробно ознакомиться с условиями возврата можно на странице:
https://www.stron-parts.ru/information/
Более подробно ознакомиться с условиями возврата можно на странице:
https://www.stron-parts.ru/information/
STRON - это:
Компания STRON всегда отвечает за качество своей продукции и предоставляет максимальную гарантию с компенсацией затрат покупателю в случае брака. Высокие производственные стандарты, непрерывное совершенствование изделий, разработка и внедрение методик предупреждения дефектов – все это подкрепляет безупречную репутацию бренда и позволяет создавать исключительный продукт для наших клиентов.
- гарантия 3 года или 80 тыс. км. пробега с компенсацией затрат на повторную установку в случае брака;
- премиальное качество и увеличенный ресурс;
- основная линейка радиаторов производится по технологии оригинальной продукции - «Nocolok»;
